- Format
- Pages
- Chapters
THE NIGER DELTA CRISIS – AN EVALUATION OF THE MANAGEMENT OF THE AMNESTY OPTION.
THE NIGER DELTA CRISIS – AN EVALUATION OF THE MANAGEMENT OF THE AMNESTY OPTION.
- Format: Ms Word Document
- Pages: 78
- Price: N 5,000
- Chapters: 1-5
- Get the Complete Project
NIGER DELTA CRISIS
TABLE OF CONTENT | ||||||||||||||||||||||||||
CHAPTER ONE: | Background of Study | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | Introduction | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | Statement of Problem | – | ||||||||||||||||||||||||
1.3 | Objectives of Study | – | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | Significance of the Study | – | ||||||||||||||||||||||||
1.6 | Operational Definition of Concept | – | ||||||||||||||||||||||||
1.7 | Literature Review | – | ||||||||||||||||||||||||
1.7.1 | Local Government and Rural Development | – | ||||||||||||||||||||||||
1.7.2 | Inadequate Finance and Rural Development | – | ||||||||||||||||||||||||
1.7.3 | Paucity of Skilled Manpower and Rural Development | – | ||||||||||||||||||||||||
1.8 | Theoretical Framework | |||||||||||||||||||||||||
1.9 | Hypothesis | |||||||||||||||||||||||||
1.10 | Research Methodology | |||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||
CHAPTER TWO: History and Organizational Structure of | ||||||||||||||||||||||||||
Warri North Local Government | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Evolution of Local Government in Nigeria | |||||||||||||||||||||||||
2.2 | History of Warri North Local Government Council | |||||||||||||||||||||||||
2.3 The Organizational Structure of Warri North Local Government
References | ||||||||
CHAPTER THREE | ||||||||
Warri North Local Government and Rural Development | ||||||||
References |
CHAPTER FOUR
4.1 | Data Analysis | |||||||
4.2 | Testing of Hypotheses | |||||||
4.3 | Discussion of Findings | |||||||
CHAPTER FIVE: Summary, Conclusion and Recommendation | ||||||||
5.1 | Summary | |||||||
5.2 | Conclusion | |||||||
5.3 | Recommendation | |||||||
Bibliography | ||||||||
Appendix |